Конструкция | Неполнопроходной |
---|---|
Присоединение | Резьба G3/8" |
Ду | 7 мм (1,7 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -20…180°С; 6,9 МПа |
Материалы | Нержавеющая сталь; PTFE |
Конструкция | Неполнопроходной |
---|---|
Присоединение | Резьба G 1/2" |
Ду | 9 мм (3,4 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -20…180°С; 6,9 МПа |
Материалы | Нержавеющая сталь; PTFE |
Конструкция | Неполнопроходной |
---|---|
Присоединение | Резьба G1/4" |
Ду | 5 мм (0,85 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -20…180°С; 6,9 МПа |
Материалы | Нержавеющая сталь; PTFE |
Конструкция | Неполнопроходной |
---|---|
Присоединение | Резьба G 1" |
Ду | 15 мм (8,5 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -20…180°С; 6,9 МПа |
Материалы | Нержавеющая сталь; PTFE |
Конструкция | Неполнопроходной |
---|---|
Присоединение | Резьба G3/8" |
Ду | 10 мм (6 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -25…180°С; 6,9 МПа |
Материалы | Нержавеющая сталь; PTFE |
Конструкция | Неполнопроходной |
---|---|
Присоединение | Резьба G1/2" |
Ду | 15 мм (20 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -25…180°С; 6,9 МПа |
Материалы | Нержавеющая сталь; PTFE |
Конструкция | Неполнопроходной |
---|---|
Присоединение | Резьба G1/4" |
Ду | 6 мм (5,4 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -25…180°С; 6,9 МПа |
Материалы | Нержавеющая сталь; PTFE |
Присоединение | Резьба G1/4" |
---|---|
Ду | 8 мм (10 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -20…150°С; 1.6 МПа |
Материалы | Нержавеющая сталь; PTFE |
Присоединение | Резьба G3/8" |
---|---|
Ду | 10 мм (14 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -20…150°С; 1.6 МПа |
Материалы | Нержавеющая сталь; PTFE |
Присоединение | Резьба G1/2" |
---|---|
Ду | 15 мм (20 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -20…150°С; 1.6 МПа |
Материалы | Нержавеющая сталь; PTFE |
Конструкция | Неполнопроходной |
---|---|
Присоединение | Резьба G3/4" |
Ду | 20 мм (38 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -25…180°С; 6,9 МПа |
Материалы | Нержавеющая сталь; PTFE |
Присоединение | Резьба G3/8" |
---|---|
Ду | 10 мм (14 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -20…150°С; 1.6 МПа |
Материалы | Нержавеющая сталь; PTFE |
широкая сеть терминалов ТК и EMS.
Без наценок, комиссий и скрытых налогов
гарантийное обслуживание, возврат и замена