Диапазон измерения | -30...350°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 8:1 |
Точность | ±2°С |
Госреестр СИ РФ | ДА |
Диапазон измерения | режим «Body»: 0…60°C режим «Surface»: 35…42,5°C |
---|---|
Дистанция измерения | 0,5…2,5 см |
Точность | ±0.3°C |
Госреестр СИ РФ | НЕТ |
Диапазон измерения | режим «Surface»: 0…60°C режим «Surface»: 30…42,5°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 8:1 |
Точность | ±0.3°C |
Диапазон измерения | -50...1000°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 50:1 |
Точность | ±1% |
Госреестр СИ РФ | ДА |
Диапазон измерения | -50…550°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 16:1 |
Точность | ±2% |
Госреестр СИ РФ | ДА |
Диапазон измерения | -50…1000°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 30:1 |
Точность | ±1,5% |
Госреестр СИ РФ | ДА |
Диапазон измерения | -50…380°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 20:1 |
Точность | ±1% |
Госреестр СИ РФ | НЕТ |
Диапазон измерения | бесконтактный: -50…800°C контактный(термопара): -50…1370°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 13:1 |
Точность | ±1,5% |
Госреестр СИ РФ | ДА |
Диапазон измерения | -50…700°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 8:1 |
Точность | ±2% |
Госреестр СИ РФ | ДА |
Диапазон измерения | -50…550°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 8:1 |
Точность | ±2% |
Госреестр СИ РФ | ДА |
Диапазон измерения | бесконтактный: -32…380°C контактный(термопара): -50…1370°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 13:1 |
Точность | ±1,5% |
Госреестр СИ РФ | ДА |
Диапазон измерения | -50…550°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 12:1 |
Точность | ±1% |
Госреестр СИ РФ | НЕТ |
широкая сеть терминалов ТК и EMS.
Без наценок, комиссий и скрытых налогов
гарантийное обслуживание, возврат и замена