Присоединение | G 1/2" |
---|---|
Ду | 15 мм (2,80 м³/ч) |
Диапазон расхода | 0,062-0,148 л/с |
Диапазон T°; P | -10…100°С; 25 бар |
Присоединение | G 3/4" |
---|---|
Ду | 20 мм (5,33 м³/ч) |
Диапазон расхода | 0,138-0,325 л/с |
Диапазон T°; P | -10…100°С; 25 бар |
Присоединение | G 1/2" |
---|---|
Ду | 15 мм (2,6 м³/ч) |
Диапазон расхода | 0,062-0,148 л/с |
Диапазон T°; P | -10…100°С; 25 бар |
Присоединение | Rc 1" |
---|---|
Ду | 25 мм (9,72 м³/ч) |
Диапазон расхода | 0,258-0,603 л/с |
Диапазон T°; P | -10…100°С; 25 бар |
Присоединение | G 3/4" |
---|---|
Ду | 20 мм (4,3 м³/ч) |
Диапазон расхода | 0,138-0,325 л/с |
Диапазон T°; P | -10…100°С; 25 бар |
Присоединение | G 1" |
---|---|
Ду | 25 мм (6,6 м³/ч) |
Диапазон расхода | 0,258-0,603 л/с |
Диапазон T°; P | -10…100°С; 25 бар |
Присоединение | Rc 1 1/4" |
---|---|
Ду | 32 мм (20,25 м³/ч) |
Диапазон расхода | 0,54-1,25 л/с |
Диапазон T°; P | -10…100°С; 25 бар |
Присоединение | G 1 1/4" |
---|---|
Ду | 32 мм (14,5 м³/ч) |
Диапазон расхода | 0,54-1,25 л/с |
Диапазон T°; P | -10…100°С; 25 бар |
Присоединение | Rc 1 1/2" |
---|---|
Ду | 40 мм (30,23 м³/ч) |
Диапазон расхода | 0,81-1,88 л/с |
Диапазон T°; P | -10…100°С; 25 бар |
Присоединение | G 1 1/2" |
---|---|
Ду | 40 мм (22,5 м³/ч) |
Диапазон расхода | 0,81-1,88 л/с |
Диапазон T°; P | -10…100°С; 25 бар |
Присоединение | Rc 2" |
---|---|
Ду | 50 мм (55,07 м³/ч) |
Диапазон расхода | 1,52-3,51 л/с |
Диапазон T°; P | -10…100°С; 25 бар |
Присоединение | G 2" |
---|---|
Ду | 50 мм (33,1 м³/ч) |
Диапазон расхода | 1,52-3,51 л/с |
Диапазон T°; P | -10…100°С; 25 бар |
широкая сеть терминалов ТК и EMS.
Без наценок, комиссий и скрытых налогов
гарантийное обслуживание, возврат и замена