Произвольное описание...
Диапазон измерения | -25...250°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 1:1 |
Точность | ±2% или ±1°С |
Госреестр СИ РФ | ДА |
Диапазон измерения | -30...400°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 10:1 |
Точность | ±1,5°С или ±1,5% |
Госреестр СИ РФ | ДА |
Диапазон измерения | -25...250°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 1:1 |
Точность | ±2% или ±1°С |
Госреестр СИ РФ | ДА |
Диапазон измерения | -30...400°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 12:1 |
Точность | ±1,5°С или ±1,5% |
Госреестр СИ РФ | ДА |
Диапазон измерения | -30...300°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 6:1 |
Точность | ±2% или ±2°С |
Госреестр СИ РФ | ДА |
Портативный прибор для измерения температуры и влажности воздуха
Диапазон измерения | -50...300°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 6:1 |
Точность | ±2% или ±2°С |
Госреестр СИ РФ | ДА |
Диапазон измерений | 0,4…20 м/с (-10...50° С) |
---|---|
Погрешность | ±2% (±0,5° С) |
Диаметр крыльчатки | 40 мм |
Госреестр | 38735-08 |