Крутящий момент на валу | 0,64…3,6 Н·м |
---|---|
Угловой шаг | реле 1,8° |
Количество фаз | 2 |
Типоразмер NEMA | 23 |
Фланец | 57 мм |
Крутящий момент на валу | 6,08…12 Н·м |
---|---|
Угловой шаг | реле 1,8° |
Количество фаз | 2 |
Типоразмер NEMA | 34 |
Фланец | 86 мм |
широкая сеть терминалов ТК и EMS.
Без наценок, комиссий и скрытых налогов
гарантийное обслуживание, возврат и замена