Мин. расход | 2 л/мин |
---|---|
Имп. выход | 468 имп./л |
Присоединение | наружное G1/2" |
Рабочее давление | 0…1,75 МПа |
Мин. расход | 0,2 л/мин |
---|---|
Имп. выход | 540…1670 имп./л |
Присоединение | штуцер ø 7 мм |
Рабочее давление | 0…1,75 МПа |
Мин. расход | 2 л/мин |
---|---|
Имп. выход | 720…776 имп./л |
Присоединение | наружное M16×1,25 |
Рабочее давление | 0…1,75 МПа |
Мин. расход | 1 л/мин |
---|---|
Имп. выход | 700 имп./л |
Присоединение | внешнее G1/2", штуцер 19 мм |
Рабочее давление | 0…1,75 МПа |
Мин. расход | 2 л/мин |
---|---|
Имп. выход | 480 имп./л |
Присоединение | наружное G1/2" |
Рабочее давление | 0…1,75 МПа |
Мин. расход | 2 л/мин |
---|---|
Имп. выход | 462 имп./л |
Присоединение | внутреннее G1/2" → наружное G1/2" |
Рабочее давление | 0…1,75 МПа |
Мин. расход | 2 л/мин |
---|---|
Имп. выход | 468 имп./л |
Присоединение | наружное G1/2" |
Рабочее давление | 0…1,75 МПа |
Мин. расход | 1 л/мин |
---|---|
Имп. выход | 1500 имп./л |
Присоединение | 2 штуцера ø 10 мм |
Рабочее давление | 0…1,75 МПа |
Мин. расход | 0,2 л/мин |
---|---|
Имп. выход | 2280 имп./л |
Присоединение | штуцер ø 8 мм |
Рабочее давление | 0…1,75 МПа |
Мин. расход | 0,2 л/мин |
---|---|
Имп. выход | 6600 имп./л |
Присоединение | штуцер ø 6,4 мм |
Рабочее давление | 0…1,75 МПа |
Мин. расход | 2 л/мин |
---|---|
Имп. выход | 660 имп./л |
Присоединение | наружное G1/2" |
Рабочее давление | 0…1,75 МПа |
Мин. расход | 2 л/мин |
---|---|
Имп. выход | 270 имп./л |
Присоединение | наружное G3/4" |
Рабочее давление | 0…1,75 МПа |
широкая сеть терминалов ТК и EMS.
Без наценок, комиссий и скрытых налогов
гарантийное обслуживание, возврат и замена