Диапазон измерения напряжения |
AC 0...300 (фазное) AC 0...500 (линейное) АС 0...1,6 мВ (через трансформатор) |
---|---|
Количество фаз | 3 |
Погрешность | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
Класс | TrueRMS |
Госреестр | № 64439-16 |
Монтаж | в щит |
Монтажное отверстие | 44×91 мм |
Габариты | 48×96×86 мм |
Диапазон измерения напряжения |
AC 0...500 (напрямую) АС 0...1,5 мВ (через трансформатор) |
---|---|
Количество фаз | 3 |
Погрешность | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
Госреестр | № 64439-16 |
Монтаж | в щит |
Монтажное отверстие | 45×45 мм |
Габариты | 48×48×103 мм |
Диапазон измерения напряжения |
AC 0...500 (напрямую) АС 0...5 мВ (через трансформатор) |
---|---|
Количество фаз | 3 |
Погрешность | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
Госреестр | № 64439-16 |
Монтаж | в щит |
Монтажное отверстие | 91×91 мм |
Габариты | 96×96×86 мм |
Диапазон измерения напряжения |
AC 0...500 (напрямую) АС 0...5 мВ (через трансформатор) |
---|---|
Количество фаз | 3 |
Погрешность | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
Госреестр | № 64439-16 |
Монтаж | в щит |
Монтажное отверстие | 67×67 мм |
Габариты | 72×72×85 мм |
Диапазон измерения напряжения |
AC 0...500 (напрямую) АС 0...5 мВ (через трансформатор) |
---|---|
Количество фаз | 3 |
Релейный выход | AC 5А, 250 В |
Погрешность | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
Госреестр | № 64439-16 |
Монтаж | в щит |
Монтажное отверстие | 92×92 мм |
Габариты | 96×96×86 мм |
Диапазон измерения напряжения |
AC 0...500 (напрямую) АС 0...5 мВ (через трансформатор) |
---|---|
Количество фаз | 3 |
Релейный выход | 3 х AC 2 А, 250 В |
Погрешность | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
Госреестр | № 64439-16 |
Монтаж | в щит |
Монтажное отверстие | 91×91 мм |
Габариты | 96×96×86 мм |
широкая сеть терминалов ТК и EMS.
Без наценок, комиссий и скрытых налогов
гарантийное обслуживание, возврат и замена