Диапазон измерения частоты | 36...70 Гц |
---|---|
Погрешность | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
Измерительный вход | AC 100...450 В |
Госреестр | № 64439-16 |
Монтаж | в щит |
Монтажное отверстие | 91×44 мм |
Габариты | 96×48×108 мм |
Диапазон измерения частоты | 5...500 Гц |
---|---|
Погрешность | ±(0,1% + 1 е.м.р.) |
Госреестр | № 64439-16 |
Монтаж | в щит |
Монтажное отверстие | 45×45 мм |
Габариты | 48×48×73 мм |
Диапазон измерения частоты | 5...500 Гц |
---|---|
Погрешность | ±(0,1% + 1 е.м.р.) |
Госреестр | № 64439-16 |
Монтаж | в щит |
Монтажное отверстие | 67×67 мм |
Габариты | 72×72×85 мм |
Диапазон измерения частоты | 5...500 Гц |
---|---|
Погрешность | ±(0,1% + 1 е.м.р.) |
Госреестр | № 64439-16 |
Монтаж | в щит |
Монтажное отверстие | 91×44 мм |
Габариты | 96×48×87 мм |
Диапазон измерения частоты | 5...500 Гц |
---|---|
Погрешность | ±(0,1% + 1 е.м.р.) |
Монтаж | на DIN-рейку |
Габариты | 88×36×60 мм |
широкая сеть терминалов ТК и EMS.
Без наценок, комиссий и скрытых налогов
гарантийное обслуживание, возврат и замена