Диапазон измерения тока | AC 0...5 А (с трансформатором 0...50 кА) |
---|---|
Погрешность | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
Количество фаз | 3 |
Госреестр | № 64439-16 |
Монтаж | в щит |
Монтажное отверстие | 45x45 мм |
Диапазон измерения тока | AC 0...5 А (с трансформатором 0...50 кА) |
---|---|
Погрешность | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
Количество фаз | 3 |
Госреестр | № 64439-16 |
Монтаж | в щит |
Монтажное отверстие | 67×67 мм |
Диапазон измерения тока | AC 0...5 А (с трансформатором 0...50 кА) |
---|---|
Погрешность | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
Количество фаз | 3 |
Госреестр | № 64439-16 |
Монтаж | в щит |
Монтажное отверстие | 91×91 мм |
Диапазон измерения тока | AC 0...5 А (с трансформатором 0...50 кА) |
---|---|
Погрешность | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
Количество фаз | 3 |
Релейный выход | 3 х ~2 А, 250 В |
Госреестр | № 64439-16 |
Монтаж | в щит |
Монтажное отверстие | 92×92 мм |
широкая сеть терминалов ТК и EMS.
Без наценок, комиссий и скрытых налогов
гарантийное обслуживание, возврат и замена