Диапазон измерения | 0…30 м/с (−10...45° С) |
---|---|
Погрешность | ±5% (±2° С) |
Диаметр крыльчатки | Ø 26 мм |
Диапазон измерения | 0,5…20 м/с, -10°С…50°С |
---|---|
Разрешение | 0,1 м/с, 0,1°С |
Погрешность | ±(0,5+5%), ±1,5°С |
Диапазон измерения | 0,5…20 м/с, -10°С…50°С |
---|---|
Разрешение | 0,1 м/с, 0,1°С |
Погрешность | ±(0,5+5%), ±1,5°С |
Диапазон измерения | 1…30 м/с (−10...60° С) |
---|---|
Погрешность | ±3% (±1,5° С) |
Диаметр крыльчатки | Ø 32 мм |
Диапазон измерения | 1…45 м/с (0...60° С) |
---|---|
Погрешность | ±3% (±2° С) |
Диаметр крыльчатки | Ø 66 мм |
Диапазон измерений | 0,4…20 м/с (-10...50° С) |
---|---|
Погрешность | ±2% (±0,5° С) |
Диаметр крыльчатки | 40 мм |
Госреестр | 38735-08 |
Диапазон скорости (температуры) | 0…10 м/с (-20...50° С) |
---|---|
Диапазон объемного расхода | 0...99 999 м³/мин |
Погрешность | ±5% (±0,5° С) |
Госреестр | № 17273-11 |
Диапазон измерений | 0,4…20 м/с (-10...50° С) |
---|---|
Погрешность | ±2% (±0,5° С) |
Диаметр крыльчатки | 40 мм |
Госреестр | 38735-08 |
Диапазон скорости (температуры) | 0,1…25 м/с (0...50° С) |
---|---|
Диапазон объемного расхода | 0...99 999 м³/мин |
Погрешность | ±5% (±1° С) |
Датчик | выносной телескопический щуп |
широкая сеть терминалов ТК и EMS.
Без наценок, комиссий и скрытых налогов
гарантийное обслуживание, возврат и замена