Дифференциальный манометр DT-8920 универсальный прибор измерения давления, скорости потока, объемного расхода и температуры воздуха
Давление | ||
---|---|---|
Диапазон измерения | Дискретность | Точность |
-5000…5000 Па | 1 | |
0…50,00 мбар | 0,01 | |
0…509,8 mmH&sub2;О | 0,1 | ±0,3% от диапазона при 25° C |
0…0,7252 psi | 0,0001 | |
0…20,07 inH⊂O | 0,01 | |
Максимально допустимое давление | 50 кПа | |
Повторяемость | ±0,2% (ma× ±0,5% от диапазона) | |
Линейность/гистерезис | ±0,29% от диапазона | |
Время реакции | 0,5 с | |
Скорость | ||
Диапазон измерения | Дискретность | Точность |
1,0…80,0 м/с | 0,01 | ±2,5% при 10 м/с |
3,6…288,0 км/ч | 0,1 | Не приводится |
2,0…154,6 узлов | 0,1 | Не приводится |
Объемный расход | ||
0…99,999 м³/мин | 0,001…100 | |
Температура | ||
0,0…50,0° C | 0,1 | ±1° C |
Прочие характеристики | ||
Питание | Батарея =9В | |
Условия эксплуатации | 0…50° C, ≤ 80%RH | |
Условия хранения | -10…60° C, ≤ 80%RH | |
Размеры, вес | 220×75×50 мм, 338 г |
* Отгрузка осуществляется из г. Ростов-на-Дону, после оплаты, при наличии товара на складах организации.
Выдача товара осуществляется со склада в г. Ростове-на-Дону,
по предварительнму согласованию с менеджером.
Ростов-на-Дону, 2-я Краснодарская 147/2
Пн-Чт: c 9:00 до 16:30мск Пт: с 9:00 до 15:30мск
(863) 219-25-34
Оплата в любом банке, по предварительно выписанной квитанции.
Онлайн-оплата квитанции, в т.ч. Сбербанк-онлайн и прочие.
Наличный расчет и оплата картой (Visa, MasterCard, МИР) в пункте самовывоза (только для Ростова-на-Дону)
Перечисление средств по предварительно выписанному счету. По требованию клиента поставка сопровождается договором купли-продажи.
широкая сеть терминалов ТК и EMS.
Без наценок, комиссий и скрытых налогов
гарантийное обслуживание, возврат и замена