Токоизмерительные клещи DT-337 являются многофункциональным прибором, предназначенным для измерения постоянного и переменного тока, напряжения, а также для "прозвонки" цепи, измерения сопротивления, емкости и проверки диодов.
ЖК-дисплей | 4 разряда |
---|---|
Диаметр отверстия между захватами для измерения тока | 14 мм |
Полное входное сопротивление | 7,8 МОм |
Частота измеряемого переменного тока | 50/60 Гц |
Частота измерений | 2 измерения в секунду |
Температура эксплуатации | -10…50° С |
Температура хранения | -30…60° С |
Питание | 2 батареи =1,5 В типа ААА |
Автоматическое выключение | после 25 мин. бездействия |
Габариты | 220х70х35 мм |
Вес | 200 г |
Параметр | Диапазон | Погрешность* | |
---|---|---|---|
DC | AC | ||
Ток | 0…4,000 А | ±(2,8% + 10 е.м.р.) | ±(3,0% + 8 е.м.р.) |
0…80,0 А | ±(3,0% + 8 е.м.р.) | ±(3,0% + 10 е.м.р.) | |
Напряжение | 0…400,0 мВ | ±(1,0% + 15 е.м.р.) | ±(1,0% + 30 е.м.р.) |
0…4,000 В | ±(1,0% + 3 е.м.р.) | ±(2,0% + 5 е.м.р.) | |
0…40,00 В | ±(1,5% + 3 е.м.р.) | ±(2,0% + 5 е.м.р.) | |
0…400,0 В | ±(1,5% + 3 е.м.р.) | ±(2,0% + 5 е.м.р.) | |
0…600 В | ±(2,0% + 3 е.м.р.) | ±(2,0% + 3 е.м.р.) | |
Сопротивление | 0…400,0 Ом | ±(1,0% + 4 е.м.р.) | ±(1,0% + 4 е.м.р.) |
0…40,00 кОм | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | |
0…40,00 кОм | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | |
0…400,0 кОм | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | |
0…4,000 МОм | ±(2,5% + 3 е.м.р.) | ±(2,5% + 3 е.м.р.) | |
0…40,00 МОм | ±(3,5% + 5 е.м.р.) | ±(3,5% + 5 е.м.р.) | |
Емкость | 0…40,00 нФ | ±(5,0% + 30 е.м.р.) | ±(5,0% + 30 е.м.р.) |
0…400,0 нФ | ±(3,0% + 5 е.м.р.) | ±(3,0% + 5 е.м.р.) | |
0…4,000 мкФ | ±(3,5% + 5 е.м.р.) | ±(3,5% + 5 е.м.р.) | |
0…40,00 мкФ | ±(3,5% + 5 е.м.р.) | ±(3,5% + 5 е.м.р.) | |
0…100,0 мкФ | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | |
Частота | 0…5,000 Гц | ±(5,0% + 5 е.м.р.) | ±(5,0% + 5 е.м.р.) |
0…50,00 Гц | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | |
0…500,0 Гц | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | |
0…5,000 кГц | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | |
0…50,00 кГц | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | |
0…500,0 кГц | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | |
0…5,000 МГц | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | |
0…10,00 МГц | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | |
Коэффициент заполнения | 0,5…99,0% | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | ±(1,2% + 2 е.м.р.) |
Длительность импульса от 100 мкс до 100 мс, частота от 5 Гц до 150 кГц |
*Погрешность приводится как ±(% от измеренного значения ± число значений единиц младшего разряда (е.м.р.)).
* Отгрузка осуществляется из г. Ростов-на-Дону, после оплаты, при наличии товара на складах организации.
Выдача товара осуществляется со склада в г. Ростове-на-Дону,
по предварительнму согласованию с менеджером.
Ростов-на-Дону, 2-я Краснодарская 147/2
Пн-Чт: c 9:00 до 16:30мск Пт: с 9:00 до 15:30мск
(863) 219-25-34
Оплата в любом банке, по предварительно выписанной квитанции.
Онлайн-оплата квитанции, в т.ч. Сбербанк-онлайн и прочие.
Наличный расчет и оплата картой (Visa, MasterCard, МИР) в пункте самовывоза (только для Ростова-на-Дону)
Перечисление средств по предварительно выписанному счету. По требованию клиента поставка сопровождается договором купли-продажи.
широкая сеть терминалов ТК и EMS.
Без наценок, комиссий и скрытых налогов
гарантийное обслуживание, возврат и замена