Портативный прибор для измерения силы тока, напряжения, сопротивления и других параметров электросети
Диапазон измерения силы тока: ≅0…1500А
Диапазон измерения напряжения: =0…1000B, ~0…750B
Диапазон измерения сопротивления: 0…40 МОм
Диапазон измерения емкости: 0…40 мФ
Диапазон измерения частоты: 0…40 МГц
Диапазон измерения мощности электросети: ≅0…900 кВт
Диапазон измерения температуры: -100…1000°С
Диаметр захвата: 52 мм
True RMS
Память: 99 значений
USB-интерфейс
Hold, max/min
Токоизмерительные клещи DT-3353 с мультиметром и измерителем мощности для измерения параметров однофазных и сбалансированных трехфазных электросетей.
Диапазон измерения напряжения | 100…750В |
---|---|
Дискретность измерения напряжения | 0,1В |
Точность измерения напряжения | ±(1,2% + 5 е.м.р.) |
Диапазон измерения тока | 40…1000А |
Дискретность измерения тока | ±(2% + 5 е.м.р.) |
Диапазон измерения активной мощности | 0,01…750 кВт |
Дискретность измерения активной мощности | >1000 кВт: 1 кВт <1000 кВт: 0,1 кВт <100 кВт: 0,01 кВт |
Точность измерения активной мощности | ±(3% + 5 е.м.р.) |
Диапазон измерения полной мощности | 0,01…750 кВА |
Дискретность измерения полной мощности | >1000 кВА: 1 кВА <1000 кВА: 0,1 кВА <100 кВА: 0,01 кВА |
Точность измерения полной мощности | ±(3% + 5 е.м.р.) |
Диапазон измерения реактивной мощности | 0,01…750 кВАр |
Дискретность измерения реактивной мощности | >1000 кВАр: 1 кВАр <1000 кВАр: 0,1 кВАр <100 кВАр: 0,01 кВАр |
Точность измерения реактивной мощности | ±(4% + 5 е.м.р.) |
Коэффициент мощности | 0,3…1 |
Дискретность измерения коэффициента мощности | 0,001 |
±(0,022% + 2 е.м.р.) | |
Точность измерения коэффициента мощности | ±(0,022% + 2 е.м.р.) |
Диапазон измерения угла фазы | 0…90° |
Дискретность измерения угла фазы | 1° |
Точность измерения угла фазы | ±2° |
Диапазон измерения частоты тока | 50…200 Гц |
Дискретность измерения частоты тока | 1 Гц |
Точность измерения частоты тока | ±(0,5% + 5 е.м.р.) |
Диапазон измерения активной энергии | 0,001…9999 кВт/ч |
Дискретность измерения активной энергии | > 1000 кВт/ч: 1 кВт/ч <1000 кВт/ч: 0,1 кВт/ч <100 кВт/ч: 0,01 кВт/ч <10 кВт/ч: 0,001 кВт/ч |
Точность измерения активной энергии | ±(3% + 2 е.м.р.) |
Диаметр захвата клещей | 52 мм |
Дисплей | 2 индикатора: 5- и 4-значный, с подсветкой |
Скорость измерений | 2 изм./c |
Max входной ток | 1000А |
Max входное напряжение | 750В |
Отклик переменного тока | True RMS |
Автоматическое отключение | Через 30 с простоя |
Питание | 9В батарея типа «Крона» |
Условия работы | 5…40° С, ≤ 80%RH, ≤ 7000 м над уровнем моря |
Условия хранения | -20…60° С, ≤ 80%RH |
Габаритные размеры | 294x105x47 мм |
Вес | 536 г |
* Отгрузка осуществляется из г. Ростов-на-Дону, после оплаты, при наличии товара на складах организации.
Выдача товара осуществляется со склада в г. Ростове-на-Дону,
по предварительнму согласованию с менеджером.
Ростов-на-Дону, 2-я Краснодарская 147/2
Пн-Чт: c 9:00 до 16:30мск Пт: с 9:00 до 15:30мск
(863) 219-25-34
Оплата в любом банке, по предварительно выписанной квитанции.
Онлайн-оплата квитанции, в т.ч. Сбербанк-онлайн и прочие.
Наличный расчет и оплата картой (Visa, MasterCard, МИР) в пункте самовывоза (только для Ростова-на-Дону)
Перечисление средств по предварительно выписанному счету. По требованию клиента поставка сопровождается договором купли-продажи.
широкая сеть терминалов ТК и EMS.
Без наценок, комиссий и скрытых налогов
гарантийное обслуживание, возврат и замена