Крутящий момент на валу | 6,08…12 Н·м |
---|---|
Угловой шаг | реле 1,8° |
Количество фаз | 2 |
Типоразмер NEMA | 34 |
Фланец | 86 мм |
Крутящий момент на валу | 0,64…3,6 Н·м |
---|---|
Угловой шаг | реле 1,8° |
Количество фаз | 2 |
Типоразмер NEMA | 23 |
Фланец | 57 мм |
Портативный прибор для измерения температуры с вращающейся показывающей частью
Портативный прибор для измерения температуры
Диапазон измерения | 1…45 м/с (0...60° С) |
---|---|
Погрешность | ±3% (±2° С) |
Диаметр крыльчатки | Ø 66 мм |
Диапазон измерения | -30...260°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 8:1 |
Точность | ±2.0°С или ±2% |
Госреестр СИ РФ | ДА |
Диапазон измерения | -30...500°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 8:1 |
Точность | ±2.0°С или ±2% |
Госреестр СИ РФ | ДА |
Диапазон измерения | -50...650°C |
---|---|
Оптическое разрешение | 12:1 |
Точность | ±2.5°С или ±1% |
Госреестр СИ РФ | ДА |
Прибор предназначен для регулировки температуры труб систем радиаторного отопления, теплого пола, горячего водоснабжения и др.
Прибор предназначен для регулировки температуры труб систем радиаторного отопления, теплого пола, горячего водоснабжения и др.
Диапазон: 0…999999
Сброс: кнопка на лицевой панели
Диапазон: 0…999999
Сброс: кнопка на лицевой панели
Быстродействие | 0,5…500 мм/с |
---|---|
Срабатывание | на отклонение в сторону |
Степень защиты | IP65 |
Быстродействие | 0,5…500 мм/с |
---|---|
Срабатывание | на отклонение в сторону |
Степень защиты | IP65 |
Быстродействие | 0,5…500 мм/с |
---|---|
Срабатывание | на нажатие |
Степень защиты | IP65 |
Быстродействие | 0,5…500 мм/с |
---|---|
Срабатывание | на отклонение в сторону |
Степень защиты | IP40 |
Диапазон регулируемого давления: | 0,1...1 МПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 1,65 мПа |
Диапазон T° | -10…100°С; |
Реле: | АС 12(8) А, 250 В |
Разность давлений: | 0,05...0,45 МПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 1,2 мПа |
Диапазон T° | -10…100°С; |
Реле: | АС 12(8)А, 250 В |
Разность давлений: | 0,1...0,6 МПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 3 мПа |
Диапазон T° | -10…100°С; |
Реле: | АС 12(8)А, 250 В |
Диапазон регулируемого давления: | −0,1...0,15 МПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 1,65 мПа |
Диапазон T° | -10…100°С; |
Реле: | АС 10(8) А, 250 В |
Разность давлений: | 0,03...0,45 МПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 1,2 мПа |
Диапазон T° | -10…100°С; |
Реле: | АС 5А, 250 В |
Диапазон давления: | 0,02...0,2 кПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 10 кПа |
Диапазон T° | -20…85°С; |
Реле: | АС 1А, 250 В |
Диапазон давления: | 0,03...0,3 кПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 10 кПа |
Диапазон T° | -20…85°С; |
Реле: | АС 1А, 250 В |
Диапазон давления: | 0,05...0,5 кПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 10 кПа |
Диапазон T° | -20…85°С; |
Реле: | АС 1А, 250 В |
Диапазон давления: | 0,2...1 кПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 10 кПа |
Диапазон T° | -20…85°С; |
Реле: | АС 1А, 250 В |
Диапазон давления: | 0,5...2,5 кПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 10 кПа |
Диапазон T° | -20…85°С; |
Реле: | АС 1А, 250 В |
Диапазон давления: | 1...4,0 кПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 10 кПа |
Диапазон T° | -20…85°С; |
Реле: | АС 1А, 250 В |
Срабатывание Вкл/Выкл: | 0,02/0,15 МПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 3,5 МПа |
Присоединение | Внутренняя G7/16" |
Диапазон T° | -30…80°С; |
Реле: | АС 6А, 250 В |
Срабатывание Вкл/Выкл: | 0,4/0,2 МПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 3,5 МПа |
Присоединение | Внутренняя G7/16" |
Диапазон T° | -30…80°С; |
Реле: | АС 6А, 250 В |
Срабатывание Вкл/Выкл: | 0,6/0,4 МПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 3,5 МПа |
Присоединение | Внутренняя G7/16" |
Диапазон T° | -30…80°С; |
Реле: | АС 6А, 250 В |
Срабатывание Вкл/Выкл: | 0,6/0,8 МПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 3,5 МПа |
Присоединение | Внутренняя G7/16" |
Диапазон T° | -30…80°С; |
Реле: | АС 6А, 250 В |
Срабатывание Вкл/Выкл: | 0,8/0,6 МПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 3,5 МПа |
Присоединение | Внутренняя G7/16" |
Диапазон T° | -30…80°С; |
Реле: | АС 6А, 250 В |
Срабатывание Вкл/Выкл: | 1,6/1,2 МПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 3,5 МПа |
Присоединение | Внутренняя G7/16" |
Диапазон T° | -30…80°С; |
Реле: | АС 6А, 250 В |
Срабатывание Вкл/Выкл: | 2,5/2 МПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 3,5 МПа |
Присоединение | Внутренняя G7/16" |
Диапазон T° | -30…80°С; |
Реле: | АС 6А, 250 В |
Срабатывание Вкл/Выкл: | 3,8/4,5 МПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 5 МПа |
Присоединение | Внутренняя G7/16" |
Диапазон T° | -30…80°С; |
Реле: | АС 6А, 250 В |
Диапазон | 0,14...0,46 МПа |
---|---|
Максимально допустимое давление: | 0,55 МПа |
Присоединение | Внутренняя G1/4" |
Диапазон T° | 1…40°С; |
Реле: | АС 12А, 250 В |
Диапазон | −0,1...1 МПа |
---|---|
Максимальное давление: | 1,5 МПа |
Выход: | 2×NPN |
Присоединение | наруж. G1/8", внутр. М5 |
Диапазон T° | 0…50°С; |
Диапазон | −0,1...1 МПа |
---|---|
Максимальное давление: | 1,5 МПа |
Выход: | PNP + 4...20 мА |
Присоединение | наруж. G1/8", внутр. М5 |
Диапазон T° | 0…50°С; |
Диапазон | −0,1...0,1 МПа |
---|---|
Максимальное давление: | 0,5 МПа |
Выход: | 2×NPN |
Присоединение | наруж. G1/8", внутр. М5 |
Диапазон T° | 0…50°С; |
Диапазон | −0,1...0,1 МПа |
---|---|
Максимальное давление: | 0,5 МПа |
Выход: | PNP + 4...20 мА |
Присоединение | наруж. G1/8", внутр. М5 |
Диапазон T° | 0…50°С; |
Диапазон | −0,05...1 МПа |
---|---|
Максимальное давление: | 1,5 МПа |
Выход: | 2×NPN + 4-20мА |
Присоединение | наруж. G1/8", внутр. М5 |
Диапазон T° | 0…50°С; |
Диапазон | −0,05...2 МПа |
---|---|
Максимальное давление: | 1,5 МПа |
Выход: | 2×NPN + 4-20мА |
Присоединение | наруж. G1/8", внутр. М5 |
Диапазон T° | 0…50°С; |
Диапазон: | 0,15...1 МПа |
---|---|
Поток: | 0,8 л/мин...10 000 л/час |
Питание | AC 220...240 В |
Присоединение: | G1" |
Диапазон T°: | 1…50°С; |
Защита: | IP 54 |
Принцип действия | нормально закрытый |
---|---|
Присоединение | фланцевое: F 2" |
Ду | 50 мм (41 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -20…+180°С; 0,05…1,6 MПa |
Материалы | нержавеющая сталь; PTFE |
Принцип действия | нормально закрытый |
---|---|
Присоединение | фланцевое: F 2 1/2" |
Ду | 65 мм (72,51 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -20…+180°С; 0,05…1,6 MПa |
Материалы | нержавеющая сталь; PTFE |
Принцип действия | нормально закрытый |
---|---|
Присоединение | фланцевое: F 3" |
Ду | 80 мм (106,63 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -20…+180°С; 0,05…1,6 MПa |
Материалы | нержавеющая сталь; PTFE |
Принцип действия | нормально закрытый |
---|---|
Присоединение | фланцевое: F 4" |
Ду | 100 мм (136,48 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -20…+180°С; 0,05…1,6 MПa |
Материалы | нержавеющая сталь; PTFE |
Принцип действия | нормально закрытый |
---|---|
Присоединение | фланцевое: F 5" |
Ду | 125 мм (170,60 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -20…+180°С; 0,05…1,6 MПa |
Материалы | нержавеющая сталь; PTFE |
Принцип действия | нормально закрытый |
---|---|
Присоединение | фланцевое: F 6" |
Ду | 150 мм (272,96 м³/ч) |
Диапазон T°; P | -20…+180°С; 0,05…1,6 MПa |
Материалы | нержавеющая сталь; PTFE |
Детектор газа | CO+СH4 (угарный и природный) |
---|---|
Электромагнитный клапан | КЗЭМГ-32 (Ду 32) |
Присоединение клапана | G 1 1/4", муфтовое |
Прибор для преобразования сетевого напряжения в стабилизированное напряжение
Реле | ~15(8) А, 250 В |
---|---|
Длина кабеля | 1,8; 4,8; 10; 24,8 м |
Защита | IP68 |
Рабочая температура | 0…70°С |
Материал корпуса | полипропилен |
Длина кабеля | 5; 5,6; 10 м |
---|---|
Рабочая температура | -10…110°C |
Защита | IP68 |
Диапазон измерения | 0…30 м/с (−10...45° С) |
---|---|
Погрешность | ±5% (±2° С) |
Диаметр крыльчатки | Ø 26 мм |
Диапазон выдержки времени | 0,1 с…10 д |
---|---|
Погрешность | ±5% |
Питание | ~230 В (+10/−15%) |
Диапазон выдержки времени | 0,1 с…10 д |
---|---|
Погрешность | ±5% |
Питание | ≅12…240 В |
Максимальное количество контролируемых уровней | 0,1 с…100 д |
---|---|
Погрешность | ±5% |
Выходной контакт | 2 реле ~8 А, 250 В |
Монтаж | на DIN-рейку, стандарт 1S |
Диапазон выдержки времени | 0,01…990 ч |
---|---|
Погрешность | ±1 e. м. p. |
Режимы работы | однократный |
2 реле | ~3 А, 250 В |
Монтаж | настенный, на DIN-рейку |
Диапазон выдержки времени | 0,1 с…10 мин |
---|---|
Погрешность | ±5% |
Реле | ~16 А, 250 В |
Монтаж | на DIN-рейку, стандарт 1S |
Диапазон выдержки времени | 0,01 с…990 ч |
---|---|
Погрешность | ±1 e. м. p. |
Режимы работы | циклический или однократный |
Реле | ~3 А, 250 В |
Монтаж | настенный, на DIN-рейку |
Диапазон выдержки времени | 1…60 c |
---|---|
Погрешность | ±1 e. м. p. |
Режимы работы | однократный |
Реле | ~5 А, 250 В |
Монтаж | настенный, на DIN-рейку (стандарт 2S) |
Диапазон выдержки времени | 0,1 с…100 д |
---|---|
Погрешность | ±5% |
Реле | ~16 А, 250 В |
Монтаж | на DIN-рейку, стандарт 1S |
Диапазон выдержки времени | 0,1 с…10 мин |
---|---|
Погрешность | ±5% |
2 реле | ~16 А, 250 В |
Монтаж | на DIN-рейку, стандарт 1S |
Диапазон выдержки времени | 0,1 с…10 д |
---|---|
Погрешность | ±5% |
Реле | ~16 А, 250 В |
Монтаж | на DIN-рейку, стандарт 1S |
Диапазон выдержки времени | 0,1 с…10 д |
---|---|
Погрешность | ±5% |
Реле | ~16 А, 250 В |
Монтаж | на DIN-рейку, стандарт 1S |
Диапазон времени выдержки таймера | 0,01 с…99 ч 59 мин |
---|---|
Диапазон измерения счетчика времени наработки | 0…9999 дней 23 ч 59 мин |
Диапазон измерения количества импульсов счетчика | 0…99 999 999,999 импульсов |
Диапазон измерения частоты | 1…9999 Гц; 0,1…999,9 Гц; 0…9999 Гц |
Диапазон измерения скорости | 60…9999 об./мин |
Выход | базовое исполнение – реле, опциональное исполнение – управление твердотельным реле |
Входной сигнал | «сухой контакт», NPN |
Дисплей | 8-разрядный светодиодный |
Защита | IP20 |
Монтаж | в щит |
Диапазон времени выдержки таймера | 0,01 с…99 ч 59 мин |
---|---|
Диапазон измерения счетчика времени наработки | 0…9999 дней 23 ч 59 мин |
Диапазон измерения количества импульсов счетчика | 0…99 999 999,999 импульсов |
Диапазон измерения частоты | 1…9999 Гц; 0,1…999,9 Гц; 0…9999 Гц |
Диапазон измерения скорости | 60…9999 об./мин |
Выход | базовое исполнение – реле, опциональное исполнение – управление твердотельным реле |
Входной сигнал | «сухой контакт», NPN |
Дисплей | 8-разрядный светодиодный |
Защита | IP20 |
Монтаж | в щит |
Диапазон задаваемых выдержек времени | 0,01 с…990 ч |
---|---|
Погрешност | ±1 e. м. p |
Отсчет времени | прямой |
Режимы работы | днократный или циклический |
Выход | базовое исполнение – реле, опциональное исполнение – управление твердотельным реле |
Индикатор | 2×2-разрядный светодиодный |
Монтаж | в щит, настенный, на DIN-рейку |
Диапазон задаваемых выдержек времени | 0,01 с…990 ч |
---|---|
Погрешност | ±1 e. м. p |
Отсчет времени | прямой |
Режимы работы | днократный или циклический |
Выход | базовое исполнение – реле, опциональное исполнение – управление твердотельным реле |
Индикатор | 2×2-разрядный светодиодный |
Монтаж | в щит, настенный, на DIN-рейку |
Диапазон измерения | 0...50° С; 10...90% Rh |
---|---|
Разрешение | 0.1° С |
Погрешность | 1.0° С; ± 5% Rh |