Цифровые регуляторы ARCOM серии 360 предназначены для контроля и автоматического поддержания температуры в различных системах
Входные сигналы | Термопары: - ТХА(К) - ТХК(L) - ТЖК(J) - ТПП(S) | -50…1350°C -50…750°C -50…1000°C -50…1750°C |
---|---|---|
Термосопротивления: - Pt100 - 50М | -200…850°C -50…150°C | |
Аналоговые: 0(4)…20 мА 0(1)…5 В | Настраиваемый предел измерений -1999…9999 | |
Основная приведенная погрешность измерений | ±0,5% | |
Период измерений | <0,3 с | |
Способ управления | Двухпозиционное (прямой/обратный режим, настраиваемый гистерезис) ПИД (прямой/обратный режим, ручная/ автоматическая настройка) | |
Выходные сигналы | Реле ~2 А, 250 В (или управление SSR =25 мА, 12 В) | |
Дополнительное аварийное реле | ~5 А, 250 В (для D44 ~0,5 А, 240 В) | |
Потребляемая мощность | 5 Вт | |
Способ управления | - On/Off (настраиваемый прямой/обратный режим и разница между вкл./выкл.) - ПИД (прямой/обратный режим, ручная/автоматическая настройка) | |
Условия эксплуатации | 0…50°C, ≤85%RH | |
Напряжение питания | ~220 В | |
Габаритные размеры | 48×96×105 мм | |
Размеры врезного отверстия | 45×91 мм | |
Вес | 310 г |
* Отгрузка осуществляется из г. Ростов-на-Дону, после оплаты, при наличии товара на складах организации.
Выдача товара осуществляется со склада в г. Ростове-на-Дону,
по предварительнму согласованию с менеджером.
Ростов-на-Дону, 2-я Краснодарская 147/2
Пн-Чт: c 9:00 до 16:30мск Пт: с 9:00 до 15:30мск
(863) 219-25-34
Оплата в любом банке, по предварительно выписанной квитанции.
Онлайн-оплата квитанции, в т.ч. Сбербанк-онлайн и прочие.
Наличный расчет и оплата картой (Visa, MasterCard, МИР) в пункте самовывоза (только для Ростова-на-Дону)
Перечисление средств по предварительно выписанному счету. По требованию клиента поставка сопровождается договором купли-продажи.
широкая сеть терминалов ТК и EMS.
Без наценок, комиссий и скрытых налогов
гарантийное обслуживание, возврат и замена